Dnes: | 2 |
Včera: | 6 |
Spolu: | 57810 |
Od dátumu: | 18.04.2012 |
číslo dresu |
meno hráča | post | odohraté zápasy |
odohraté minúty |
Ž.K | Č.K | góly |
asistencie |
1. | Ján Mucha | brankár | 32 | 2886 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Marián Ferenc | ľavý obránca | 31 | 2486 | 3 | 0 | 1 | 2 |
3. | Jozef Caban | obranca | 24 | 2016 | 3 | 1 | 2 | 1 |
4. | Miloš Krško | obranca | 31 | 2728 | 7 | 1 | 7 | 2 |
5. | ||||||||
6. | Lukáš Lupták | záložník | 5 | 182 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7. | Róbert Jendrišek | záložník | 13 | 962 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8. | Matej Líška | záložník | 17 | 263 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9. | Lukáš Strelka | záložník | 17 | 261 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10. | Tomáš Libič | záložník | 20 | 1390 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11. | Andrej Kamendy | záložnik | 31 | 2700 | 1 | 0 | 9 | 19 |
12. | ||||||||
13. | Tomáš Boháčik | záložník | 31 | 2670 | 5 | 0 | 11 | 6 |
14. | Martin Laurinc | obranca | 3 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15. | Radoslav Máč | útočník | 30 | 1050 | 1 | 0 | 12 | 3 |
16. | Tomáš Peciar | obranca | 14 | 888 | 2 | 0 | 1 | 0 |
17. | Ján Vaculčiak | útočník | 29 | 2406 | 5 | 0 | 21 | 9 |
18. | Gergely Varga | brankár | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Mário Kurák | záložník | 30 | 2570 | 5 | 0 | 13 | 21 |
20. | Miroslav Chromek | záložník | 32 | 2866 | 2 | 0 | 2 | 0 |
21. | Roman Balaško | obranca | 25 | 1936 | 3 | 0 | 3 | 1 |
99. | Marek Penksa | útočník | ||||||
© 2012 FK Baník Ružiná; všetky práva vyhradené.
web & photo by: Tomáš Schiller - webdesignové a fotografické služby