Dnes: | 2 |
Včera: | 6 |
Spolu: | 57810 |
Od dátumu: | 18.04.2012 |
Meno | Poč. Záp. | Poč. min. | Žk | Čk | Góly |
Mário Michalík | 15 | 1350 | 1 | 0 | 0 |
Igor Kotora | 15 | 1350 | 3 | 0 | 1 |
Jozef Caban | 15 | 934 | 1 | 0 | 1 |
Zoltán Cibuľa | 14 | 930 | 3 | 0 | 0 |
Róbert Jendrišek | 10 | 279 | 0 | 0 | 1 |
Matej Líška | 8 | 143 | 0 | 0 | 0 |
Marek Gajdošík | 21 | 1826 | 2 | 0 | 12 |
Tomáš Boháčik | 14 | 1025 | 3 | 0 | 1 |
Andrej Kamendy | 19 | 1531 | 3 | 0 | 5 |
Marek Čonka | 10 | 303 | 1 | 0 | 0 |
Peter Rutkaj | 16 | 285 | 2 | 1 | 0 |
Juraj Líška | 11 | 806 | 2 | 0 | 5 |
Lukáš Blaščík | 19 | 1480 | 3 | 0 | 8 |
Filip Kinček | 15 | 1175 | 1 | 0 | 4 |
Ľubomír Varinský | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ján Štajer | 19 | 1690 | 4 | 0 | 2 |
Marko Lukáč | 20 | 1180 | 2 | 0 | 6 |
Samuel Čentéš | 3 | 119 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Mrva | 11 | 693 | 2 | 0 | 2 |
Adam Cihlář | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Jenčo | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 |
Ján Mucha | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Mokrý | 6 | 30 | 1 | 0 | 0 |
Drojdje Šimič | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Miloš Krško | 6 | 262 | 1 | 0 | 0 |
Radoslav Kamenec | 6 | 429 | 0 | 0 | 0 |
ElvisMashike Sukisa | 6 | 388 | 1 | 0 | 3 |
Alexander Dukanac | 6 | 442 | 0 | 0 | 0 |
Peter Štyvár | 6 | 255 | 1 | 0 | 2 |
Rastislav Bakala | 6 | 465 | 0 | 0 | 0 |
Pierre Yves | 5 | 368 | 2 | 0 | 0 |
Michal Rakovan | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 21 | 1890 | 39 | 1 | 53 |
© 2012 FK Baník Ružiná; všetky práva vyhradené.
web & photo by: Tomáš Schiller - webdesignové a fotografické služby